Referenční údaj
Zákonný úrok z prodlení podle pololetí
Sazba se určuje podle pololetí, ve kterém prodlení začalo, a po celou dobu prodlení se už nemění. Tabulka drží všechna pololetí od účinnosti nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Čísla jdou přímo z ČNB.
Platí pro prodlení začínající v tomto pololetí
11,75 %
ročně, pro prodlení vzniklé od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026. Repo sazba ČNB 3,75 % zvýšená o 8 procentních bodů.
| Pololetí | Prodlení začalo | Repo sazba ČNB | Úrok z prodlení |
|---|---|---|---|
| 2. pololetí 2026 | 1. 7. 2026 až 31. 12. 2026 | 3,75 % | 11,75 % |
| 1. pololetí 2026 | 1. 1. 2026 až 30. 6. 2026 | 3,50 % | 11,50 % |
| 2. pololetí 2025 | 1. 7. 2025 až 31. 12. 2025 | 3,50 % | 11,50 % |
| 1. pololetí 2025 | 1. 1. 2025 až 30. 6. 2025 | 4,00 % | 12,00 % |
| 2. pololetí 2024 | 1. 7. 2024 až 31. 12. 2024 | 4,75 % | 12,75 % |
| 1. pololetí 2024 | 1. 1. 2024 až 30. 6. 2024 | 6,75 % | 14,75 % |
| 2. pololetí 2023 | 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 | 7,00 % | 15,00 % |
| 1. pololetí 2023 | 1. 1. 2023 až 30. 6. 2023 | 7,00 % | 15,00 % |
| 2. pololetí 2022 | 1. 7. 2022 až 31. 12. 2022 | 7,00 % | 15,00 % |
| 1. pololetí 2022 | 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022 | 3,75 % | 11,75 % |
| 2. pololetí 2021 | 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021 | 0,50 % | 8,50 % |
| 1. pololetí 2021 | 1. 1. 2021 až 30. 6. 2021 | 0,25 % | 8,25 % |
| 2. pololetí 2020 | 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 | 0,25 % | 8,25 % |
| 1. pololetí 2020 | 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020 | 2,00 % | 10,00 % |
| 2. pololetí 2019 | 1. 7. 2019 až 31. 12. 2019 | 2,00 % | 10,00 % |
| 1. pololetí 2019 | 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 | 1,75 % | 9,75 % |
| 2. pololetí 2018 | 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018 | 1,00 % | 9,00 % |
| 1. pololetí 2018 | 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018 | 0,50 % | 8,50 % |
| 2. pololetí 2017 | 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017 | 0,05 % | 8,05 % |
| 1. pololetí 2017 | 1. 1. 2017 až 30. 6. 2017 | 0,05 % | 8,05 % |
| 2. pololetí 2016 | 1. 7. 2016 až 31. 12. 2016 | 0,05 % | 8,05 % |
| 1. pololetí 2016 | 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016 | 0,05 % | 8,05 % |
| 2. pololetí 2015 | 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015 | 0,05 % | 8,05 % |
| 1. pololetí 2015 | 1. 1. 2015 až 30. 6. 2015 | 0,05 % | 8,05 % |
| 2. pololetí 2014 | 1. 7. 2014 až 31. 12. 2014 | 0,05 % | 8,05 % |
| 1. pololetí 2014 | 1. 1. 2014 až 30. 6. 2014 | 0,05 % | 8,05 % |
Pomlčka znamená, že se sazbu nepodařilo z ČNB načíst. Nikdy nedosazujeme odhad.
Podle čeho se to počítá
Podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá roční výše úroku z prodlení repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
Z toho plyne věc, na které se nejčastěji chybuje: sazba se během prodlení nemění, i kdyby ČNB mezitím sazby upravila desetkrát. Určí se jednou, na začátku, a platí až do zaplacení. Dluhy vzniklé v různých pololetích proto mají různou sazbu a musí se počítat odděleně.
Tabulka začíná prvním pololetím 2014, kdy nařízení nabylo účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem. Pro starší prodlení platil jiný předpis s jiným vzorcem, takže ho sem schválně nemícháme.
Zdroj, licence a citace
- Předpis
- § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
- Zdroj hodnot
- Veřejné API České národní banky, operace na peněžním trhu
- Ověřeno
- 8. 9. 2026
- Licence
- Tabulku můžete volně použít i komerčně, stačí uvést zdroj: CC BY 4.0
- Strojově čitelně
- /data/urok-z-prodleni.json
Jak citovat
Zákonný úrok z prodlení podle pololetí. Rentrio, 2026.
https://rentrio.cz/data/urok-z-prodleni (ověřeno 8. 9. 2026)Souvisí
Chodíte sem pro čísla?
Označte si Rentrio v Googlu jako preferovaný zdroj. Naše tabulky a odpovědi se vám pak budou ukazovat výš, i tam, kde vyhledávač odpovídá rovnou sám.
Označit Rentrio v GoogluOtevře nastavení Googlu. Klikněte do vyhledávacího pole a Rentrio zaškrtněte.