Referenční údaj

Zákonný úrok z prodlení podle pololetí

Sazba se určuje podle pololetí, ve kterém prodlení začalo, a po celou dobu prodlení se už nemění. Tabulka drží všechna pololetí od účinnosti nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Čísla jdou přímo z ČNB.

Platí pro prodlení začínající v tomto pololetí

11,75 %

ročně, pro prodlení vzniklé od 1. 7. 2026 do 31. 12. 2026. Repo sazba ČNB 3,75 % zvýšená o 8 procentních bodů.

Zákonný úrok z prodlení a repo sazba ČNB pro jednotlivá kalendářní pololetí
PololetíProdlení začaloRepo sazba ČNBÚrok z prodlení
2. pololetí 20261. 7. 202631. 12. 20263,75 %11,75 %
1. pololetí 20261. 1. 202630. 6. 20263,50 %11,50 %
2. pololetí 20251. 7. 202531. 12. 20253,50 %11,50 %
1. pololetí 20251. 1. 202530. 6. 20254,00 %12,00 %
2. pololetí 20241. 7. 202431. 12. 20244,75 %12,75 %
1. pololetí 20241. 1. 202430. 6. 20246,75 %14,75 %
2. pololetí 20231. 7. 202331. 12. 20237,00 %15,00 %
1. pololetí 20231. 1. 202330. 6. 20237,00 %15,00 %
2. pololetí 20221. 7. 202231. 12. 20227,00 %15,00 %
1. pololetí 20221. 1. 202230. 6. 20223,75 %11,75 %
2. pololetí 20211. 7. 202131. 12. 20210,50 %8,50 %
1. pololetí 20211. 1. 202130. 6. 20210,25 %8,25 %
2. pololetí 20201. 7. 202031. 12. 20200,25 %8,25 %
1. pololetí 20201. 1. 202030. 6. 20202,00 %10,00 %
2. pololetí 20191. 7. 201931. 12. 20192,00 %10,00 %
1. pololetí 20191. 1. 201930. 6. 20191,75 %9,75 %
2. pololetí 20181. 7. 201831. 12. 20181,00 %9,00 %
1. pololetí 20181. 1. 201830. 6. 20180,50 %8,50 %
2. pololetí 20171. 7. 201731. 12. 20170,05 %8,05 %
1. pololetí 20171. 1. 201730. 6. 20170,05 %8,05 %
2. pololetí 20161. 7. 201631. 12. 20160,05 %8,05 %
1. pololetí 20161. 1. 201630. 6. 20160,05 %8,05 %
2. pololetí 20151. 7. 201531. 12. 20150,05 %8,05 %
1. pololetí 20151. 1. 201530. 6. 20150,05 %8,05 %
2. pololetí 20141. 7. 201431. 12. 20140,05 %8,05 %
1. pololetí 20141. 1. 201430. 6. 20140,05 %8,05 %

Pomlčka znamená, že se sazbu nepodařilo z ČNB načíst. Nikdy nedosazujeme odhad.

Podle čeho se to počítá

Podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. odpovídá roční výše úroku z prodlení repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Z toho plyne věc, na které se nejčastěji chybuje: sazba se během prodlení nemění, i kdyby ČNB mezitím sazby upravila desetkrát. Určí se jednou, na začátku, a platí až do zaplacení. Dluhy vzniklé v různých pololetích proto mají různou sazbu a musí se počítat odděleně.

Tabulka začíná prvním pololetím 2014, kdy nařízení nabylo účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem. Pro starší prodlení platil jiný předpis s jiným vzorcem, takže ho sem schválně nemícháme.

Zdroj, licence a citace

Předpis
§ 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
Zdroj hodnot
Veřejné API České národní banky, operace na peněžním trhu
Ověřeno
8. 9. 2026
Licence
Tabulku můžete volně použít i komerčně, stačí uvést zdroj: CC BY 4.0
Strojově čitelně
/data/urok-z-prodleni.json

Jak citovat

Zákonný úrok z prodlení podle pololetí. Rentrio, 2026. https://rentrio.cz/data/urok-z-prodleni (ověřeno 8. 9. 2026)

Souvisí

Chodíte sem pro čísla?

Označte si Rentrio v Googlu jako preferovaný zdroj. Naše tabulky a odpovědi se vám pak budou ukazovat výš, i tam, kde vyhledávač odpovídá rovnou sám.

Označit Rentrio v Googlu

Otevře nastavení Googlu. Klikněte do vyhledávacího pole a Rentrio zaškrtněte.